





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JAP - 237 | 4900 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JAP - 236 | 2664 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JAP - 235 | 3097 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JAP - 234 | 6873 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JAP - 233 | 7926 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JAP - 232 | 0549 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JAP - 231 | 3355 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JAP - 230 | 2904 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JAP - 229 | 0728 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JAP - 228 | 6213 |
